|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 1-4 Uds | 5+ Uds |
| Plazo de entrega | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €14.300 | €14.000 |
| GRES-75-50 | €20.600 | €20.100 |
| GRES-150-100 | €34.000 | €33.300 |
| N.º de Modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 10 Años | |||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Nivel de ruido |
|
|||
| Temperatura de Funcionamiento | -10 ~ +55 ℃ | |||
| Clase de Protección | IP66 | |||
| Humedad | 5-95 % | |||
| Enfriamiento | Natural | |||
| Altitud maxima | 4000 m | |||
| Interface | RS 485 | |||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||
Calidad de materiales Facil de instalar Servicio post venta 10/10
-- info@pwrcapitalenergy.com, PWR Capital Energy S.L.