|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-99 Uds | 100-199 Uds | |
| Plazo de entrega | 7 days | 25 days | |
| SPV-51.2v300ah 15.36kwh | €1.000 | €959 | |
| SPV-51.2v314ah 16kwh | €1.140 | €1.090 | |
| N.º de Modelo |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Apilable | |||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||||||||
| Regiones | BMS | |||||||||
| Ishlash Kuchlanish Diapazoni | 350 - 980 V | |||||||||
| Energía Utilizable |
|
|||||||||
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ~ +55 ℃ | |||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||||||||
| Peso |
|
|||||||||
| Clasificación IP | IP66 | |||||||||
| Método de enfriamiento | Natural | |||||||||
| Comunicación | CAN, RS485 | |||||||||
| Supervisión | Pantalla | |||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||||||||
Calidad de materiales Facil de instalar Servicio post venta 10/10
-- info@pwrcapitalenergy.com, PWR Capital Energy S.L.