|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €181.000 | €177.000 | |
| BRES-2400-1250 | €345.000 | €338.000 | |
| N.º de Modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Configuración | Apilable | |||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||
| Regiones | BMS | |||
| Opciones de Montaje | Piso | |||
| Unidades Paralelas MáXimas | 4 | |||
| Energía Nominal |
|
|||
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ~ +55 ℃ | |||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Clasificación IP | IP66 | |||
| Altitud maxima | 4000 m | |||
| Comunicación | CAN, RS485 | |||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||
Calidad de materiales Facil de instalar Servicio post venta 10/10
-- info@pwrcapitalenergy.com, PWR Capital Energy S.L.