|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 50-99 Uds | 100-199 Uds | 200+ Uds |
| Plazo de entrega | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €10,6 | €10,4 | €10,3 |
| S12-8 | €12,9 | €12,7 | €12,6 |
| S12-9 | €14,6 | €14,3 | €14,1 |
| S12-12 | €18,9 | €18,5 | €18,3 |
| S12-18 | €28,4 | €27,8 | €27,5 |
| E12-6 | €8,46 | €8,29 | €8,20 |
| E12-8 | €11,7 | €11,5 | €11,4 |
| E12-9 | €12,8 | €12,5 | €12,4 |
| E12-12 | €17,0 | €16,7 | €16,5 |
| E12-18 | €25,5 | €25,0 | €24,8 |
| N.º de Modelo |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Sólo Batería | ||||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Regiones | BMS | ||||||||||
| Opciones de Montaje | Rejilla | ||||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 100 | ||||||||||
| Voltaje Nominal |
|
||||||||||
| Capacidad Nominal |
|
||||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||||||
| Peso |
|
||||||||||
| Clasificación IP | IP67 | ||||||||||
| Método de enfriamiento | Natural | ||||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||||||||