|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-29 Uds | 30-99 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 7 days | |
| HZEB-HCT-100 | €14.900 | €13.000 | |
| HZEB-HCT-200 | €27.700 | €24.100 | |
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 50-99 Uds | 100-199 Uds | 200+ Uds |
| Plazo de entrega | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €11,0 | €10,8 | €10,6 |
| S12-8 | €13,4 | €13,1 | €13,0 |
| S12-9 | €15,1 | €14,8 | €14,6 |
| S12-12 | €19,5 | €19,1 | €18,9 |
| S12-18 | €29,3 | €28,8 | €28,5 |
| E12-6 | €8,74 | €8,57 | €8,48 |
| E12-8 | €12,1 | €11,9 | €11,8 |
| E12-9 | €13,2 | €12,9 | €12,8 |
| E12-12 | €17,6 | €17,2 | €17,0 |
| E12-18 | €26,4 | €25,9 | €25,6 |
| N.º de Modelo |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Sólo Batería | ||||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Regiones | BMS | ||||||||||
| Opciones de Montaje | Rejilla | ||||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 100 | ||||||||||
| Voltaje Nominal |
|
||||||||||
| Capacidad Nominal |
|
||||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||||||
| Peso |
|
||||||||||
| Clasificación IP | IP67 | ||||||||||
| Método de enfriamiento | Natural | ||||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||||||||