|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 50-99 Uds | 100-199 Uds | 200+ Uds |
| Plazo de entrega | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €11,2 | €10,9 | €10,8 |
| S12-8 | €13,6 | €13,3 | €13,2 |
| S12-9 | €15,3 | €15,0 | €14,9 |
| S12-12 | €19,9 | €19,5 | €19,3 |
| S12-18 | €29,9 | €29,3 | €29,0 |
| E12-6 | €8,90 | €8,72 | €8,63 |
| E12-8 | €12,3 | €12,1 | €12,0 |
| E12-9 | €13,4 | €13,2 | €13,0 |
| E12-12 | €17,9 | €17,5 | €17,3 |
| E12-18 | €26,9 | €26,3 | €26,1 |
| N.º de Modelo |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Sólo Batería | ||||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Regiones | BMS | ||||||||||
| Opciones de Montaje | Rejilla | ||||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 100 | ||||||||||
| Voltaje Nominal |
|
||||||||||
| Capacidad Nominal |
|
||||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||||||
| Peso |
|
||||||||||
| Clasificación IP | IP67 | ||||||||||
| Método de enfriamiento | Natural | ||||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||||||||