|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 50-99 Uds | 100-199 Uds | 200+ Uds |
| Plazo de entrega | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €11,2 | €11,0 | €10,9 |
| S12-8 | €13,7 | €13,4 | €13,3 |
| S12-9 | €15,4 | €15,1 | €14,9 |
| S12-12 | €20,0 | €19,6 | €19,4 |
| S12-18 | €30,0 | €29,4 | €29,1 |
| E12-6 | €8,93 | €8,75 | €8,66 |
| E12-8 | €12,4 | €12,1 | €12,0 |
| E12-9 | €13,5 | €13,2 | €13,1 |
| E12-12 | €18,0 | €17,6 | €17,4 |
| E12-18 | €27,0 | €26,4 | €26,2 |
| N.º de Modelo |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Sólo Batería | ||||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Regiones | BMS | ||||||||||
| Opciones de Montaje | Rejilla | ||||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 100 | ||||||||||
| Voltaje Nominal |
|
||||||||||
| Capacidad Nominal |
|
||||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||||||
| Peso |
|
||||||||||
| Clasificación IP | IP67 | ||||||||||
| Método de enfriamiento | Natural | ||||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||||||||