|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 50-99 Uds | 100-199 Uds | 200+ Uds |
| Plazo de entrega | 10 days | 10 days | 10 days |
| S12-6 | €10,7 | €10,5 | €10,4 |
| S12-8 | €13,1 | €12,8 | €12,7 |
| S12-9 | €14,7 | €14,4 | €14,3 |
| S12-12 | €19,1 | €18,7 | €18,5 |
| S12-18 | €28,7 | €28,1 | €27,8 |
| E12-6 | €8,54 | €8,37 | €8,29 |
| E12-8 | €11,9 | €11,6 | €11,5 |
| E12-9 | €12,9 | €12,6 | €12,5 |
| E12-12 | €17,2 | €16,8 | €16,7 |
| E12-18 | €25,8 | €25,3 | €25,0 |
| N.º de Modelo |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Sólo Batería | ||||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||||||||
| Regiones | BMS | ||||||||||
| Opciones de Montaje | Rejilla | ||||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 100 | ||||||||||
| Voltaje Nominal |
|
||||||||||
| Capacidad Nominal |
|
||||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||||||
| Peso |
|
||||||||||
| Clasificación IP | IP67 | ||||||||||
| Método de enfriamiento | Natural | ||||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||||||||