|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-199 Uds | 200-499 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 28 days | |
| 51.2V280AH | €1.130 | €1.110 | |
| 51.2V314AH | €1.230 | €1.200 | |
| 51.2V560AH | €2.100 | €2.050 | |
| N.º de Modelo |
|
||
|---|---|---|---|
| Configuración | Todo en uno | ||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||
| Regiones | inverter | ||
| Opciones de Montaje | Piso | ||
| Ciclos de Vida | 4000@80%DOD | ||
| Dimension (L*A*A) |
|
||
| Peso |
|
||
| Clasificación IP | IP65 | ||
| Supervisión | App | ||
| Descargar pdf del Fabricante | |||