|
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 720+ Uds |
| Plazo de entrega | 7 days |
| JAM66D45-620/LB | €61,4 |
| JAM66D45-625/LB | €61,9 |
| JAM66D45-630/LB | €62,3 |
| Tipo | Policristalino | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
||||
| Garantía del Producto | 2 Años | ||||
| Garantía de Energía | 20 años de 80 % | ||||
| 1 % | |||||
| Tolerancia de Potencia | -3 ~ +3 % | ||||
| Características Eléctricas en STC | |||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
||||
| Eficiencia |
|
||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1000 V | ||||
| Dimensiones (A/A/F) | 1580x808x35 mm | ||||
| Peso | 15 kg | ||||