|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 2000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| MY-M10/144-530 | €48,8 | €47,8 |
| MY-M10/144-535 | €48,8 | €47,8 |
| MY-M10/144-540 | €48,8 | €47,8 |
| Tipo | Monocristalino | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
||||
| Garantía del Producto | 2 Años | ||||
| Garantía de Energía | 20 años de 80 % | ||||
| 1 % | |||||
| Tolerancia de Potencia | -5 ~ +5 % | ||||
| Características Eléctricas en STC | |||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
||||
| Eficiencia |
|
||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1000 V | ||||
| Dimensiones (A/A/F) | 1482x992x42 mm | ||||
| Peso | 17,5 kg | ||||