|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1600-1699 Uds | 1700-1799 Uds | |
| SSL430-60CW | €90,9 | €90,0 | |
| SSL435-60CW | €92,0 | €91,1 | |
| SSL440-60CW | €93,0 | €92,1 | |
| Tipo | Monocristalino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||||
| Garantía del Producto | 2 Años | |||||
| Garantía de Energía | 20 años de 80 % | |||||
| 1 % | ||||||
| Tolerancia de Potencia | -5 ~ +5 % | |||||
| Características Eléctricas en STC | ||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||
| Eficiencia |
|
|||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1000 V | |||||
| Dimensiones (A/A/F) | 1956x992x50 mm | |||||
| Peso | 23 kg | |||||