|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 10-49 Uds | 50-99 Uds | 100+ Uds |
| Plazo de entrega | 10 days | 16 days | 18 days |
| CRE12-33 | €25,8 | €25,8 | €25,7 |
| CRE12-38 | €32,7 | €32,6 | €32,6 |
| CRE12-40 | €34,4 | €34,4 | €34,3 |
| CRE12-45 | €38,7 | €38,7 | €38,6 |
| CRE12-50 | €47,3 | €47,2 | €47,2 |
| CRE12-60 | €51,6 | €51,5 | €51,5 |
| CRE12-65 | €49,9 | €49,8 | €49,8 |
| CRE12-70 | €60,2 | €60,1 | €60,1 |
| CRE12-75 | €61,9 | €61,9 | €61,8 |
| CRE12-80 | €64,5 | €64,4 | €64,4 |
| CRE12-85 | €70,5 | €70,4 | €70,4 |
| CRE12-90 | €77,4 | €77,3 | €77,2 |
| CRE12-95 | €79,1 | €79,0 | €79,0 |
| CRE12-120 | €94,6 | €94,5 | €94,4 |
| CRE12-135 | €103 | €103 | €103 |
| CRE12-145 | €105 | €105 | €105 |
| CRE12-150 | €107 | €107 | €107 |
| CRE12-160 | €129 | €129 | €129 |
| CRE12-180 | €146 | €146 | €146 |
| CRE12-185 | €150 | €150 | €150 |
| CRE12-225 | €172 | €172 | €172 |
| CRE12-230 | €181 | €180 | €180 |
| CRE12-240 | €189 | €189 | €189 |
| CRE12-250 | €198 | €198 | €197 |
| CRE12-260 | €206 | €206 | €206 |
| N.º de Modelo |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 3 Años | |||||||||||||||||||||||||
| Configuración | Sólo Batería | |||||||||||||||||||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | AGM | |||||||||||||||||||||||||
| Regiones | inverter | |||||||||||||||||||||||||
| Opciones de Montaje | Piso | |||||||||||||||||||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Voltaje Nominal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Capacidad Nominal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Resistencia Interna |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peso |
|
|||||||||||||||||||||||||
Greencisco: Su proveedor confiable de soluciones de energía
Greencisco es un fabricante líder especializado en soluciones de energía, incluyendo cargadores de batería de 48V/110V/220V (10A-5000A), baterías y máquinas NiCd, GNC, KPL, KPM, KPH, baterías de níquel-hierro, OPzV, OPzS, AGM y de gel de plomo. También ofrecemos convertidores de frecuencia para interiores y exteriores con IP65 (50Hz/60Hz/400Hz, 30KVA-4000KVA), soluciones de energía DC (28V/270V), convertidores DC/DC (24V-220V), sistemas de energía modulares, interruptores SF6, transformadores de corriente, inversores y sistemas UPS (POE DC, exteriores, modulares). Además, suministramos máquinas de producción, líneas y materias primas para baterías NiCd.
Contáctenos: www.greencisco.com | sales@greencisco.com