|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 10-49 Uds | 50-99 Uds | 100+ Uds |
| Plazo de entrega | 10 days | 16 days | 18 days |
| CRE12-33 | €26,8 | €26,7 | €26,7 |
| CRE12-38 | €33,9 | €33,9 | €33,8 |
| CRE12-40 | €35,7 | €35,7 | €35,6 |
| CRE12-45 | €40,2 | €40,1 | €40,1 |
| CRE12-50 | €49,1 | €49,0 | €49,0 |
| CRE12-60 | €53,6 | €53,5 | €53,4 |
| CRE12-65 | €51,8 | €51,7 | €51,7 |
| CRE12-70 | €62,5 | €62,4 | €62,4 |
| CRE12-75 | €64,3 | €64,2 | €64,1 |
| CRE12-80 | €66,9 | €66,9 | €66,8 |
| CRE12-85 | €73,2 | €73,1 | €73,0 |
| CRE12-90 | €80,3 | €80,2 | €80,2 |
| CRE12-95 | €82,1 | €82,0 | €81,9 |
| CRE12-120 | €98,2 | €98,1 | €98,0 |
| CRE12-135 | €107 | €107 | €107 |
| CRE12-145 | €109 | €109 | €109 |
| CRE12-150 | €112 | €111 | €111 |
| CRE12-160 | €134 | €134 | €134 |
| CRE12-180 | €152 | €152 | €151 |
| CRE12-185 | €156 | €156 | €156 |
| CRE12-225 | €179 | €178 | €178 |
| CRE12-230 | €187 | €187 | €187 |
| CRE12-240 | €196 | €196 | €196 |
| CRE12-250 | €205 | €205 | €205 |
| CRE12-260 | €214 | €214 | €214 |
| N.º de Modelo |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 3 Años | |||||||||||||||||||||||||
| Configuración | Sólo Batería | |||||||||||||||||||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | AGM | |||||||||||||||||||||||||
| Regiones | inverter | |||||||||||||||||||||||||
| Opciones de Montaje | Piso | |||||||||||||||||||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Voltaje Nominal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Capacidad Nominal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Resistencia Interna |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peso |
|
|||||||||||||||||||||||||
Greencisco: Su proveedor confiable de soluciones de energía
Greencisco es un fabricante líder especializado en soluciones de energía, incluyendo cargadores de batería de 48V/110V/220V (10A-5000A), baterías y máquinas NiCd, GNC, KPL, KPM, KPH, baterías de níquel-hierro, OPzV, OPzS, AGM y de gel de plomo. También ofrecemos convertidores de frecuencia para interiores y exteriores con IP65 (50Hz/60Hz/400Hz, 30KVA-4000KVA), soluciones de energía DC (28V/270V), convertidores DC/DC (24V-220V), sistemas de energía modulares, interruptores SF6, transformadores de corriente, inversores y sistemas UPS (POE DC, exteriores, modulares). Además, suministramos máquinas de producción, líneas y materias primas para baterías NiCd.
Contáctenos: www.greencisco.com | sales@greencisco.com