|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-99 Uds | 100-199 Uds | |
| Plazo de entrega | 7 days | 25 days | |
| SPV-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €964 | |
| SPV-51.2v314ah 16kwh | €1.150 | €1.100 | |
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 10-49 Uds | 50-99 Uds | 100+ Uds |
| Plazo de entrega | 10 days | 16 days | 18 days |
| CRE12-33 | €25,9 | €25,9 | €25,9 |
| CRE12-38 | €32,9 | €32,8 | €32,8 |
| CRE12-40 | €34,6 | €34,5 | €34,5 |
| CRE12-45 | €38,9 | €38,9 | €38,8 |
| CRE12-50 | €47,5 | €47,5 | €47,5 |
| CRE12-60 | €51,9 | €51,8 | €51,8 |
| CRE12-65 | €50,1 | €50,1 | €50,0 |
| CRE12-70 | €60,5 | €60,5 | €60,4 |
| CRE12-75 | €62,2 | €62,2 | €62,1 |
| CRE12-80 | €64,8 | €64,8 | €64,7 |
| CRE12-85 | €70,9 | €70,8 | €70,7 |
| CRE12-90 | €77,8 | €77,7 | €77,6 |
| CRE12-95 | €79,5 | €79,5 | €79,4 |
| CRE12-120 | €95,1 | €95,0 | €94,9 |
| CRE12-135 | €104 | €104 | €104 |
| CRE12-145 | €105 | €105 | €105 |
| CRE12-150 | €108 | €108 | €108 |
| CRE12-160 | €130 | €130 | €129 |
| CRE12-180 | €147 | €147 | €147 |
| CRE12-185 | €151 | €151 | €151 |
| CRE12-225 | €173 | €173 | €173 |
| CRE12-230 | €182 | €181 | €181 |
| CRE12-240 | €190 | €190 | €190 |
| CRE12-250 | €199 | €199 | €198 |
| CRE12-260 | €207 | €207 | €207 |
| N.º de Modelo |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 3 Años | |||||||||||||||||||||||||
| Configuración | Sólo Batería | |||||||||||||||||||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | AGM | |||||||||||||||||||||||||
| Regiones | inverter | |||||||||||||||||||||||||
| Opciones de Montaje | Piso | |||||||||||||||||||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Voltaje Nominal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Capacidad Nominal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Resistencia Interna |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peso |
|
|||||||||||||||||||||||||
Greencisco: Su proveedor confiable de soluciones de energía
Greencisco es un fabricante líder especializado en soluciones de energía, incluyendo cargadores de batería de 48V/110V/220V (10A-5000A), baterías y máquinas NiCd, GNC, KPL, KPM, KPH, baterías de níquel-hierro, OPzV, OPzS, AGM y de gel de plomo. También ofrecemos convertidores de frecuencia para interiores y exteriores con IP65 (50Hz/60Hz/400Hz, 30KVA-4000KVA), soluciones de energía DC (28V/270V), convertidores DC/DC (24V-220V), sistemas de energía modulares, interruptores SF6, transformadores de corriente, inversores y sistemas UPS (POE DC, exteriores, modulares). Además, suministramos máquinas de producción, líneas y materias primas para baterías NiCd.
Contáctenos: www.greencisco.com | sales@greencisco.com