|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 10-49 Uds | 50-99 Uds | 100+ Uds |
| Plazo de entrega | 10 days | 16 days | 18 days |
| CRE12-33 | €26,0 | €26,0 | €26,0 |
| CRE12-38 | €33,0 | €32,9 | €32,9 |
| CRE12-40 | €34,7 | €34,7 | €34,6 |
| CRE12-45 | €39,0 | €39,0 | €39,0 |
| CRE12-50 | €47,7 | €47,7 | €47,6 |
| CRE12-60 | €52,0 | €52,0 | €51,9 |
| CRE12-65 | €50,3 | €50,3 | €50,2 |
| CRE12-70 | €60,7 | €60,7 | €60,6 |
| CRE12-75 | €62,5 | €62,4 | €62,3 |
| CRE12-80 | €65,1 | €65,0 | €64,9 |
| CRE12-85 | €71,1 | €71,1 | €71,0 |
| CRE12-90 | €78,1 | €78,0 | €77,9 |
| CRE12-95 | €79,8 | €79,7 | €79,7 |
| CRE12-120 | €95,4 | €95,3 | €95,2 |
| CRE12-135 | €104 | €104 | €104 |
| CRE12-145 | €106 | €106 | €106 |
| CRE12-150 | €108 | €108 | €108 |
| CRE12-160 | €130 | €130 | €130 |
| CRE12-180 | €147 | €147 | €147 |
| CRE12-185 | €152 | €152 | €152 |
| CRE12-225 | €173 | €173 | €173 |
| CRE12-230 | €182 | €182 | €182 |
| CRE12-240 | €191 | €191 | €190 |
| CRE12-250 | €200 | €199 | €199 |
| CRE12-260 | €208 | €208 | €208 |
| N.º de Modelo |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 3 Años | |||||||||||||||||||||||||
| Configuración | Sólo Batería | |||||||||||||||||||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | AGM | |||||||||||||||||||||||||
| Regiones | inverter | |||||||||||||||||||||||||
| Opciones de Montaje | Piso | |||||||||||||||||||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Voltaje Nominal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Capacidad Nominal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Resistencia Interna |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peso |
|
|||||||||||||||||||||||||
Greencisco: Su proveedor confiable de soluciones de energía
Greencisco es un fabricante líder especializado en soluciones de energía, incluyendo cargadores de batería de 48V/110V/220V (10A-5000A), baterías y máquinas NiCd, GNC, KPL, KPM, KPH, baterías de níquel-hierro, OPzV, OPzS, AGM y de gel de plomo. También ofrecemos convertidores de frecuencia para interiores y exteriores con IP65 (50Hz/60Hz/400Hz, 30KVA-4000KVA), soluciones de energía DC (28V/270V), convertidores DC/DC (24V-220V), sistemas de energía modulares, interruptores SF6, transformadores de corriente, inversores y sistemas UPS (POE DC, exteriores, modulares). Además, suministramos máquinas de producción, líneas y materias primas para baterías NiCd.
Contáctenos: www.greencisco.com | [email protected]