|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 10-49 Uds | 50-99 Uds | 100+ Uds |
| Plazo de entrega | 10 days | 16 days | 18 days |
| CRE12-33 | €26,9 | €26,9 | €26,8 |
| CRE12-38 | €34,1 | €34,0 | €34,0 |
| CRE12-40 | €35,9 | €35,8 | €35,8 |
| CRE12-45 | €40,3 | €40,3 | €40,3 |
| CRE12-50 | €49,3 | €49,2 | €49,2 |
| CRE12-60 | €53,8 | €53,7 | €53,7 |
| CRE12-65 | €52,0 | €51,9 | €51,9 |
| CRE12-70 | €62,7 | €62,7 | €62,6 |
| CRE12-75 | €64,5 | €64,5 | €64,4 |
| CRE12-80 | €67,2 | €67,2 | €67,1 |
| CRE12-85 | €73,5 | €73,4 | €73,4 |
| CRE12-90 | €80,7 | €80,6 | €80,5 |
| CRE12-95 | €82,5 | €82,4 | €82,3 |
| CRE12-120 | €98,6 | €98,5 | €98,4 |
| CRE12-135 | €108 | €107 | €107 |
| CRE12-145 | €109 | €109 | €109 |
| CRE12-150 | €112 | €112 | €112 |
| CRE12-160 | €134 | €134 | €134 |
| CRE12-180 | €152 | €152 | €152 |
| CRE12-185 | €157 | €157 | €157 |
| CRE12-225 | €179 | €179 | €179 |
| CRE12-230 | €188 | €188 | €188 |
| CRE12-240 | €197 | €197 | €197 |
| CRE12-250 | €206 | €206 | €206 |
| CRE12-260 | €215 | €215 | €215 |
| N.º de Modelo |
|
|||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 3 Años | |||||||||||||||||||||||||
| Configuración | Sólo Batería | |||||||||||||||||||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | AGM | |||||||||||||||||||||||||
| Regiones | inverter | |||||||||||||||||||||||||
| Opciones de Montaje | Piso | |||||||||||||||||||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| Voltaje Nominal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Capacidad Nominal |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Resistencia Interna |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peso |
|
|||||||||||||||||||||||||
Greencisco: Su proveedor confiable de soluciones de energía
Greencisco es un fabricante líder especializado en soluciones de energía, incluyendo cargadores de batería de 48V/110V/220V (10A-5000A), baterías y máquinas NiCd, GNC, KPL, KPM, KPH, baterías de níquel-hierro, OPzV, OPzS, AGM y de gel de plomo. También ofrecemos convertidores de frecuencia para interiores y exteriores con IP65 (50Hz/60Hz/400Hz, 30KVA-4000KVA), soluciones de energía DC (28V/270V), convertidores DC/DC (24V-220V), sistemas de energía modulares, interruptores SF6, transformadores de corriente, inversores y sistemas UPS (POE DC, exteriores, modulares). Además, suministramos máquinas de producción, líneas y materias primas para baterías NiCd.
Contáctenos: www.greencisco.com | sales@greencisco.com