|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €346.000 | €339.000 | |
| N.º de Modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 10 Años | |||
| Configuración | Apilable | |||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||
| Opciones de Montaje | Piso | |||
| Energía Utilizable |
|
|||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|||
| Corriente Máxima de Carga |
|
|||
| Temperatura de Funcionamiento | -10 ~ +45 ℃ | |||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Clasificación IP | IP55 | |||
| Comunicación | CAN, RS485, WiFi, Ethernet | |||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||