|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-99 Uds | 100-199 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €508 | €487 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €855 | €818 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €986 | €943 | |
| N.º de Modelo |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Todo en uno | |||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | Ion de Litio | |||||
| Regiones | inverter | |||||
| Opciones de Montaje | Piso | |||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 5 | |||||
| Energía Utilizable |
|
|||||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||||
| Peso |
|
|||||
| Comunicación | Ethernet | |||||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||||