|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-99 Uds | 100-199 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €873 | €835 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €962 | |
| N.º de Modelo |
|
||
|---|---|---|---|
| Configuración | Todo en uno | ||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||
| Regiones | inverter | ||
| Opciones de Montaje | Piso | ||
| Voltaje Nominal |
|
||
| Energía Nominal |
|
||
| Corriente de Carga Nominal |
|
||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||
| Corriente Máxima de Carga |
|
||
| Temperatura de Carga | -0 ~ +50 ℃ | ||
| Temperatura de Descarga | -20 ~ +60 ℃ | ||
| Temperatura de Almacenamiento | -10 ~ +60 ℃ | ||
| Comunicación | CAN, RS485 | ||
| Potencia Maxima DC |
|
||
| Tension maxima |
|
||
| Rango de Tension MPP(T) |
|
||
| Potencia Maxima AC |
|
||
| Rango de Tension AC para Salida |
|
||
| Tension nominal de red AC |
|
||
| Maxima corriente AC |
|
||
| Corriente nominal AC |
|
||
| Rango de frecuencia |
|
||
| Frecuencia |
|
||