|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| N.º de Modelo |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Apilable | ||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Opciones de Montaje | Piso | ||||||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 8 | ||||||||
| Voltaje Nominal |
|
||||||||
| Energía Nominal |
|
||||||||
| Corriente de Descarga Nominal |
|
||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||||||||
| Corriente Máxima de Carga |
|
||||||||
| Ciclos de Vida | 6000@90%DOD | ||||||||
| Temperatura de Carga | -0 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Temperatura de Descarga | -20 ~ +60 ℃ | ||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -5 ~ +35 ℃ | ||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||||
| Peso |
|
||||||||
| Clasificación IP | IP65 | ||||||||
| Comunicación | CAN, RS232, RS485 | ||||||||
| Supervisión | Pantalla | ||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||||||