|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-99 Uds | 100-199 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €513 | €491 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €863 | €825 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €996 | €951 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 2 Años | |
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |
| Regiones | BMS | |
| Opciones de Montaje | Muro | |
| Voltaje Nominal |
|
|
| Capacidad Nominal |
|
|
| Energía Nominal |
|
|
| Comunicación | CAN, RS232, RS485 | |
| Supervisión | Pantalla | |
| Rango de Tension MPP(T) |
|
|
| Potencia Maxima AC |
|
|