|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €116.000 | €114.000 | |
| BRES-1200-625 | €188.000 | €184.000 | |
| BRES-2400-1250 | €358.000 | €350.000 | |
| N.º de Modelo |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 10 Años | ||||
| Configuración | Apilable | ||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||
| Opciones de Montaje | Piso | ||||
| Voltaje Nominal |
|
||||
| Energía Utilizable |
|
||||
| Eficiencia de Ida y Vuelta | 96 % | ||||
| Temperatura de Funcionamiento | -10 ~ +50 ℃ | ||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||
| Peso |
|
||||
| Clasificación IP | IP55 | ||||
| Comunicación | CAN, RS485 | ||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||