|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €347.000 | €340.000 | |
| N.º de Modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 5 Años | |||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||
| Regiones | BMS | |||
| Opciones de Montaje | Rejilla | |||
| Unidades Paralelas MáXimas | 16 | |||
| Voltaje Nominal |
|
|||
| Ishlash Kuchlanish Diapazoni | 40.5 - 54 V | |||
| Capacidad Nominal |
|
|||
| Energía Nominal |
|
|||
| Corriente de Descarga Nominal |
|
|||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Clasificación IP | IP20 | |||
| Comunicación | WiFi | |||
| Supervisión | Pantalla | |||