|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1000-1199 Uds | 1200-14999 Uds | |
| S460M54NF3BFB | €42,3 | €41,9 | |
| S465M54NF3BFB | €42,8 | €42,3 | |
| S470M54NF3BFB | €43,2 | €42,8 | |
| Tipo | Monocristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 30 Años | |
| Garantía de Energía | 1 años de 99 %, 30 años de 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Dimensiones (A/A/F) | 1134x1909x30 mm | |
| Peso | 29 kg | |
| Numero de Células | 120 | |
| Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo, Templado | |
| Grosor de Vidrio | 4 mm | |
| Descargar pdf del Fabricante | ||