|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 2000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| Plazo de entrega | 28 days | 28 days |
| MY-M12/120-575W | €49,0 | €48,1 |
| MY-M12/120-580W | €49,0 | €48,1 |
| MY-M12/120-585W | €49,0 | €48,1 |
| Tipo | Monocristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 30 Años | |
| Garantía de Energía | 1 años de 99 %, 30 años de 87,4 % | |
| 0,42 % | ||
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Dimensiones (A/A/F) | 1134x1722x35 mm | |
| Peso | 24 kg | |
| Numero de Células | 108 | |
| Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo, Templado | |
| Grosor de Vidrio | 4 mm | |
| Descargar pdf del Fabricante | ||