|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 720+ Uds |
| JST-FCMH-650W-HD | €61,7 |
| JST-FCMH-655W-HD | €62,2 |
| JST-FCMH-660W-HD | €62,6 |
| JST-FCMH-665W-HD | €63,1 |
| JST-FCMH-670W-HD | €63,6 |
| JST-FCMH-675W-HD | €64,1 |
| JST-FCMH-680W-HD | €64,5 |
| Tipo | Monocristalino | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||||||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +3 % | |||||||
| Características Eléctricas en STC | ||||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||||
| Eficiencia |
|
|||||||
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | |||||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,260 %/°C | |||||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,200 %/°C | |||||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | +0,050 %/°C | |||||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | |||||||
| Limite de Corriente | 25 A | |||||||
| Dimensiones (A/A/F) | 2382x1134x30 mm | |||||||
| Peso | 33,5 kg | |||||||
| Tamaño de las Células | 182×91 mm | |||||||
| Numero de Células | 144 | |||||||
| Tipo de Vidrio | Capa Antireflejo, Templado | |||||||
| Grosor de Vidrio | 2,0 mm | |||||||
| No. de Diodos Bypass Incorporados | 3 | |||||||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |||||||
| Tipo de Conector | MC4 | |||||||
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | |||||||
JUST SOLAR apoya a compradores solares B2B internacionales con módulos FV, células, materiales de componentes y ciertos accesorios de sistema, según cada consulta.
Nuestro equipo se centra en la coordinación de exportación, el ajuste de producto, la comunicación de calidad y el apoyo documental para proyectos, distribuidores y comercio.
En cada consulta, indique el país de destino, el producto preferido, el rango de cantidad y los documentos necesarios para revisar opciones y confirmar en privado los detalles técnicos y comerciales.