|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 2000-9999 Uds | 10000+ Uds |
| MY-M10/144-530 | €63,3 | €62,0 |
| MY-M10/144-535 | €63,3 | €62,0 |
| MY-M10/144-540 | €63,3 | €62,0 |
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 720+ Uds |
| Plazo de entrega | 7 days |
| JST-EAMH-(600)W-TD | €56,9 |
| Tipo | Monocristalino | |
|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|
| Garantía del Producto | 15 Años | |
| Garantía de Energía | 15 años de 90 %, 30 años de 80 % | |
| 0,67 % | ||
| Características Eléctricas en STC | ||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|
| Eficiencia |
|
|
| Rango de Temperatura | -40 - +85 °C | |
| Dimensiones (A/A/F) | 2279x1134x30 mm | |
| Peso | 31,5 kg | |
| Tamaño de las Células | 182×182 mm | |
| Numero de Células | 144 | |
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |
JUST SOLAR apoya a compradores solares B2B internacionales con módulos FV, células, materiales de componentes y ciertos accesorios de sistema, según cada consulta.
Nuestro equipo se centra en la coordinación de exportación, el ajuste de producto, la comunicación de calidad y el apoyo documental para proyectos, distribuidores y comercio.
En cada consulta, indique el país de destino, el producto preferido, el rango de cantidad y los documentos necesarios para revisar opciones y confirmar en privado los detalles técnicos y comerciales.