|
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 1+ Uds |
| JKL132-D-605NB | €53,5 |
| JKL132-D-610NB | €54,0 |
| JKL132-D-615NB | €54,4 |
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-739 Uds | 740-1999 Uds | 2000+ Uds |
| Plazo de entrega | 7 days | 7 days | 14 days |
| 480W | €48,3 | €47,8 | €47,3 |
| 485W | €48,8 | €48,3 | €47,8 |
| 490W | €49,3 | €48,8 | €48,3 |
| 495W | €49,8 | €49,3 | €48,8 |
| 500W | €50,3 | €49,8 | €49,3 |
| Tipo | Monocristalino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
|||||
| Garantía del Producto | 15 Años | |||||
| Garantía de Energía | 30 años de 87,4 % | |||||
| 0,42 % | ||||||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +3 % | |||||
| Características Eléctricas en STC | ||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||
| Eficiencia |
|
|||||
| Características Eléctricas en NOCT | ||||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
|||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
|||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
|||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
|||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
|||||
| Temperatura Nominal de Operación | 44±2 °C | |||||
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,30 %/°C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,25 %/°C | |||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,04 %/°C | |||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | |||||
| Limite de Corriente | 30 A | |||||
| Dimensiones (A/A/F) | 1910x1134x30 mm | |||||
| Peso | 26,8 kg | |||||
| Numero de Células | 120 | |||||
| Grosor de Vidrio | 2,0 mm | |||||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | |||||
| Tipo de Conector | MC4 | |||||
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | |||||
| Longitud del Cable | 300 mm | |||||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||||
Techwise Solar is a very good solar panel manufacturer. Fast delivery and packed well,solar panels with good quality and generates power efficiently,very suit for our projects.Everything is going well based on their professional and excellent service, the panels are installed and running well. It is a trustworthy partner.
-- Mike, REOO Technology Co., Ltd.