|
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 720+ Uds |
| Plazo de entrega | 7 days |
| LR7-72HVD-650M | €70,1 |
| LR7-72HVD-655M | €70,6 |
| LR7-72HVD-660M | €71,2 |
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-739 Uds | 740-1999 Uds | 2000+ Uds |
| Plazo de entrega | 7 days | 7 days | 14 days |
| 400W | €46,7 | €46,2 | €45,8 |
| 405W | €47,3 | €46,8 | €46,3 |
| 410W | €47,9 | €47,4 | €46,9 |
| 415W | €48,5 | €48,0 | €47,5 |
| Tipo | Monocristalino | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N.º de Modelo |
|
||||
| Garantía del Producto | 12 Años | ||||
| Garantía de Energía | 25 años de 84,8 % | ||||
| 0,61 % | |||||
| Tolerancia de Potencia | 0 ~ +3 % | ||||
| Características Eléctricas en STC | |||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
||||
| Eficiencia |
|
||||
| Características Eléctricas en NOCT | |||||
| Potencia Máxima (Pmax) |
|
||||
| Tensión en el Punto de Máxima Potencia (Vmax) |
|
||||
| Corriente en el Punto de Máxima Potencia (Imax) |
|
||||
| Tensión en Circuito Abierto (Voc) |
|
||||
| Corriente de Cortocircuito (Isc) |
|
||||
| Temperatura Nominal de Operación | 44±2 °C | ||||
| Rango de Temperatura | -40 - 85 °C | ||||
| Coeficiente de Temperatura de Pmax | -0,35 %/°C | ||||
| Coeficiente de Temperatura de Voc | -0,275 %/°C | ||||
| Coeficiente de Temperatura de Isc | 0,5 %/°C | ||||
| Tensión Máxima del Sistema | 1500 V | ||||
| Limite de Corriente | 25 A | ||||
| Dimensiones (A/A/F) | 1722x1134x30 mm | ||||
| Peso | 20,8 kg | ||||
| Tamaño de las Células | 182×91 mm | ||||
| Numero de Células | 108 | ||||
| Grosor de Vidrio | 3,2 mm | ||||
| Tipo de Trama | Aluminio Anodizado | ||||
| Caja de Proteccion de Uniones | IP 68 | ||||
| Tipo de Conector | MC4 | ||||
| Corte Transversal del Cable | 4 mm2 | ||||
| Longitud del Cable | 300 mm | ||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||
Techwise Solar is a very good solar panel manufacturer. Fast delivery and packed well,solar panels with good quality and generates power efficiently,very suit for our projects.Everything is going well based on their professional and excellent service, the panels are installed and running well. It is a trustworthy partner.
-- Mike, REOO Technology Co., Ltd.