|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 10-999 Uds | 1000-9999 Uds | |
| Plazo de entrega | 10 days | 15 days | |
| Ground PV Mounting System | €173 | €145 | |
| Número de Panel | 40 | ||
| N.º de Modelo |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Garantía del Producto | 25 Años | ||||
| Tipo | Tejado Plano | ||||
| Orientacion del Panel | Apaisado | ||||
| Tipos de Tejados | Hormigon, Pavimento, Membrana | ||||
| Pendiente/Inclinacion del Tejado |
|
||||
| Angulo de Basculamiento |
|
||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||