|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 100-999 Uds | 1000+ Uds |
| Plazo de entrega | 14 days | 14 days |
| GA2 | €45,5 | €25,8 |
| Número de Panel | 10 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía del Producto | 25 Años | |
| Tipo | Tejado Plano | |
| Orientacion del Panel | Vertical, Apaisado | |
| Tipos de Tejados | Hormigon, Pavimento, Membrana | |
| Pendiente/Inclinacion del Tejado |
|
|
| Angulo de Basculamiento |
|
|
| Descargar pdf del Fabricante | ||