|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 50-99 Uds | 100-499 Uds | |
| Plazo de entrega | 12 days | 15 days | |
| Ground Steel Mounting System | €255 | €253 | |
| Número de Panel | 20 | ||
|
Precio por Pieza
Precio por Pieza
|
|
| Cantidad Mínima | 30+ Uds |
| Plazo de entrega | 5 days |
| Roof Mounting System | €12,3 |
| Número de Panel | 8 |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía del Producto | 15 Años | |
| Tipo | Tejado Plano | |
| Disposicion del Sistema de Montaje | Filas | |
| Orientacion del Panel | Vertical | |
| Tipos de Tejados | Azulejo, Hormigon, Superficie de gravilla | |
| Angulo de Basculamiento |
|
|
| Carga de Viento |
|
|
| Carga de Nieve |
|
|
| Materiales de la Estructura de Soporte | Aluminio, Acero Inoxidable | |
| Materiales de las Partes Pequeñas | Aluminio, Acero Inoxidable | |