|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €184.000 | €180.000 | |
| BRES-2400-1250 | €350.000 | €343.000 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 10 Años | |
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | Otros | |
| Opciones de Montaje | Rejilla | |
| Unidades Paralelas MáXimas | 16 | |
| Voltaje Nominal |
|
|
| Capacidad Nominal |
|
|
| Energía Nominal |
|
|
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|
| Corriente Máxima de Carga |
|
|
| Ciclos de Vida | 20000@100%DOD | |
| Eficiencia de Ida y Vuelta | 95 % | |
| Temperatura de Carga | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura de Descarga | -20 ~ +60 ℃ | |
| Temperatura de Almacenamiento | -20 ~ +40 ℃ | |
| Dimension (L*A*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Clasificación IP | IP20 | |