|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-49 Uds | 50-199 Uds | |
| Plazo de entrega | 1 days | 3 days | |
| 5KWh LiFePo4 Battery | €672 | €645 | |
| 10KWh LiFePo4 Battery | €1.330 | €1.150 | |
| N.º de Modelo |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Sólo Batería | ||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Regiones | BMS | ||||||
| Opciones de Montaje | Piso | ||||||
| Voltaje Nominal |
|
||||||
| Capacidad Nominal |
|
||||||
| Energía Nominal |
|
||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||||||
| Ciclos de Vida | 3000@100%DOD, 4000@80%DOD | ||||||
| Eficiencia de Ida y Vuelta | 95 % | ||||||
| Temperatura de Carga | -0 ~ +45 ℃ | ||||||
| Temperatura de Descarga | -15 ~ +65 ℃ | ||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -10 ~ +45 ℃ | ||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||
| Peso |
|
||||||
| Clasificación IP | IP65 | ||||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||||