|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-29 Uds | 30-99 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 7 days | |
| HZEB-HCT-100 | €14.400 | €12.500 | |
| HZEB-HCT-200 | €26.800 | €23.300 | |
| N.º de Modelo |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Todo en uno | ||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Regiones | inverter | ||||||||
| Opciones de Montaje | Piso | ||||||||
| Voltaje Nominal |
|
||||||||
| Capacidad Nominal |
|
||||||||
| Energía Nominal |
|
||||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||||||||
| Corriente Máxima de Carga |
|
||||||||
| Ciclos de Vida | 5000@80%DOD | ||||||||
| Temperatura de Carga | -0 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Temperatura de Descarga | -10 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -20 ~ +65 ℃ | ||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||||
| Peso |
|
||||||||
| Clasificación IP | IP20 | ||||||||
| Método de enfriamiento | Natural | ||||||||
| Supervisión | Pantalla | ||||||||