|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €116.000 | €114.000 | |
| BRES-1200-625 | €188.000 | €184.000 | |
| BRES-2400-1250 | €358.000 | €350.000 | |
| N.º de Modelo |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Apilable | |||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | Ion de Litio | |||||
| Opciones de Montaje | Rejilla | |||||
| Unidades Paralelas MáXimas | 8 | |||||
| Voltaje Nominal |
|
|||||
| Capacidad Nominal |
|
|||||
| Energía Nominal |
|
|||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|||||
| Corriente Máxima de Carga |
|
|||||
| Tiempo de Vida de Diseño |
|
|||||
| Ciclos de Vida | 6000@90%DOD | |||||
| Eficiencia de Ida y Vuelta | 95 % | |||||
| Temperatura de Carga | -0 ~ +50 ℃ | |||||
| Temperatura de Descarga | -20 ~ +60 ℃ | |||||
| Temperatura de Almacenamiento | -5 ~ +35 ℃ | |||||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||||
| Peso |
|
|||||
| Clasificación IP | IP20 | |||||
| Altitud maxima | 3000 m | |||||
| Método de enfriamiento | Ventilador | |||||
| Comunicación | CAN, RS485, WiFi | |||||
| Supervisión | Pantalla | |||||