|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €347.000 | €340.000 | |
| N.º de Modelo |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Apilable | |||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||||
| Regiones | BMS | |||||
| Opciones de Montaje | Piso | |||||
| Voltaje Nominal |
|
|||||
| Energía Nominal |
|
|||||
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ~ +40 ℃ | |||||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||||