|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €178.000 | |
| BRES-2400-1250 | €346.000 | €339.000 | |
| N.º de Modelo |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Apilable | ||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||||||
| Opciones de Montaje | Piso | ||||||||
| Ishlash Kuchlanish Diapazoni | 370 - 560 V | ||||||||
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ~ +55 ℃ | ||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||||
| Peso |
|
||||||||
| Clasificación IP | IP66 | ||||||||
| Altitud maxima | 4000 m | ||||||||
| Método de enfriamiento | Líquido | ||||||||
| Comunicación | CAN, RS485 | ||||||||
| Descargar pdf del Fabricante | |||||||||