|
Precio por Pieza
|
||
| Cantidad Mínima | 1-4 Uds | 5+ Uds |
| Plazo de entrega | 28 days | 42 days |
| GRES-40-25 | €13.900 | €13.600 |
| GRES-75-50 | €19.900 | €19.500 |
| GRES-150-100 | €32.900 | €32.300 |
| N.º de Modelo |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Apilable | |||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||||||
| Regiones | BMS | |||||||
| Opciones de Montaje | Piso | |||||||
| Voltaje Nominal |
|
|||||||
| Energía Nominal |
|
|||||||
| Temperatura de Funcionamiento | -25 ~ +55 ℃ | |||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||||||
| Peso |
|
|||||||
| Clasificación IP | IP55 | |||||||
| Altitud maxima | 2000 m | |||||||
| Método de enfriamiento | Ventilador | |||||||
| Comunicación | RS485 | |||||||
| Corriente AC Clasificada |
|
|||||||
| Frecuencia |
|
|||||||
| Distorsion (THD) |
|
|||||||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||||||