|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-99 Uds | 100-199 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €519 | €497 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €874 | €836 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €1.010 | €963 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Configuración | Apilable | |
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |
| Opciones de Montaje | Rejilla | |
| Unidades Paralelas MáXimas | 16 | |
| Voltaje Nominal |
|
|
| Ishlash Kuchlanish Diapazoni | 40 - 58.4 V | |
| Capacidad Nominal |
|
|
| Energía Nominal |
|
|
| Ciclos de Vida | 6000@90%DOD | |
| Dimension (L*A*A) |
|
|
| Comunicación | CAN | |