|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-199 Uds | 200-499 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 28 days | |
| 51.2V100AH | €545 | €534 | |
| 51.2V200AH | €934 | €915 | |
| 51.2V280AH | €1.140 | €1.120 | |
| N.º de Modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 3 Años | |||
| Configuración | Apilable | |||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||
| Regiones | BMS | |||
| Opciones de Montaje | Muro | |||
| Voltaje Nominal |
|
|||
| Capacidad Nominal |
|
|||
| Energía Nominal |
|
|||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|||
| Corriente Máxima de Carga |
|
|||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Clasificación IP | IP21,IP65 | |||
| Comunicación | CAN, RS232, RS485, WiFi | |||