|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €114.000 | €112.000 | |
| BRES-1200-625 | €185.000 | €181.000 | |
| BRES-2400-1250 | €352.000 | €345.000 | |
| N.º de Modelo |
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Apilable | ||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||||
| Regiones | BMS | ||||||
| Opciones de Montaje | Piso | ||||||
| Voltaje Nominal |
|
||||||
| Capacidad Nominal |
|
||||||
| Energía Nominal |
|
||||||
| Energía Utilizable |
|
||||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||||||
| Corriente Máxima de Carga |
|
||||||
| Ciclos de Vida | 6000@90%DOD | ||||||
| Temperatura de Carga | -0 ~ +55 ℃ | ||||||
| Temperatura de Descarga | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -20 ~ +55 ℃ | ||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||
| Peso |
|
||||||
| Clasificación IP | IP65 | ||||||
| Altitud maxima | 4000 m | ||||||
| Comunicación | CAN | ||||||