|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-199 Uds | 200-499 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 28 days | |
| 51.2V100AH | €545 | €534 | |
| 51.2V200AH | €933 | €915 | |
| 51.2V280AH | €1.140 | €1.120 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Configuración | Recipiente | |
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |
| Regiones | inverter | |
| Opciones de Montaje | Piso | |
| Energía Nominal |
|
|
| Clasificación IP | IP54 | |
| Método de enfriamiento | Ventilador, Líquido | |
| Comunicación | Ethernet | |
| Tension maxima |
|
|
| Rango de Tension AC para Salida |
|
|
| Voltaje AC Clasificada |
|
|
| Eficiencia maxima |
|
|