|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €116.000 | €114.000 | |
| BRES-1200-625 | €187.000 | €183.000 | |
| BRES-2400-1250 | €356.000 | €349.000 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 10 Años | |
| Configuración | Sólo Batería | |
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |
| Regiones | BMS | |
| Opciones de Montaje | Piso | |
| Energía Nominal |
|
|
| Energía Utilizable |
|
|
| Dimension (L*A*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Clasificación IP | IP20 | |
| Comunicación | CAN, RS485 | |
| Supervisión | Pantalla | |