| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 5 Años | |
| Configuración | Sólo Batería | |
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |
| Regiones | BMS | |
| Opciones de Montaje | Piso | |
| Voltaje Nominal |
|
|
| Capacidad Nominal |
|
|
| Energía Nominal |
|
|
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|
| Ciclos de Vida | 3000@80%DOD | |
| Temperatura de Carga | -0 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura de Descarga | -20 ~ +55 ℃ | |
| Temperatura de Almacenamiento | -30 ~ +60 ℃ | |
| Dimension (L*A*A) |
|
|
| Peso |
|
|