| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 5 Años | |
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |
| Regiones | BMS | |
| Unidades Paralelas MáXimas | 15 | |
| Voltaje Nominal |
|
|
| Capacidad Nominal |
|
|
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|
| Ciclos de Vida | 998@100%DOD, 6000@80%DOD, 3760@70%DOD, 4880@50%DOD | |
| Temperatura de Carga | -20 ~ +40 ℃ | |
| Temperatura de Descarga | -30 ~ +40 ℃ | |
| Temperatura de Almacenamiento | -5 ~ +40 ℃ | |
| Peso |
|
|