|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €111.000 | €109.000 | |
| BRES-1200-625 | €180.000 | €176.000 | |
| BRES-2400-1250 | €343.000 | €336.000 | |
| N.º de Modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 5 Años | |||
| Configuración | Todo en uno | |||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||
| Regiones | inverter | |||
| Opciones de Montaje | Piso | |||
| Ishlash Kuchlanish Diapazoni | 240 - 288 V | |||
| Corriente Máxima de Carga |
|
|||
| Ciclos de Vida | 10000@90%DOD | |||
| Temperatura de Funcionamiento | -25 ~ +60 ℃ | |||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||
| Clasificación IP | IP65 | |||
| Altitud maxima | 3000 m | |||
| Comunicación | RS485, WiFi | |||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||