6-CNFJ-100

6-CNFJ-100

Lead Crystal Batteries B.V.
Tecnología Sistema de Almacenamiento: Plomo Ácido (AGM)
Capacidad Nominal: 100 - 120 Ah
Región: Holanda Holanda

Producto Alternativo

Desde €208 / kWh
  • Sistemas de Almacenamiento Categoría: Autónomo
  • Tecnología Sistema de Almacenamiento: LFP (LiFePO4)
  • Voltaje Nominal: 12.8 V
  • Capacidad Nominal: 100 Ah

Características del Producto

No. de Modelo
6-CNFJ-100
Especificaciones  
Sistemas de Almacenamiento Categoría Autónomo
Tecnología Sistema de Almacenamiento Plomo Ácido (AGM)
Hoja de Datos de la Batería
Datos Eléctricos  
Voltaje Nominal
12 V
Capacidad Nominal
100Ah@10hr 110Ah@20hr 120Ah@120hr
Corriente Máxima de Descarga
1000 A
Resistencia Interna
6 mΩ
Datos generales  
Dimension (L*A*A)
330x172x220 mm
Peso
315 Kg
Características bajo Descarga Constante de Corriente: Amperios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 366,96 194,2 117,34 85,55 68,9 39,48 28,67 22,49 19,18 16,3 12,43 10,35 8,68 5,65 4,62
1,67 V 341,04 187,84 115,6 84,96 68,78 39,31 28,15 22,37 18,9 16,19 12,41 10,23 8,67 5,64 4,6
1,7 V 337,56 184,96 114,44 83,81 68,21 38,96 27,98 22,25 18,61 16,01 12,37 10,23 8,64 5,62 4,6
1,75 V 309,24 179,16 113,3 83,24 67,05 38,21 27,86 21,97 18,44 15,9 12,31 10,12 8,6 5,6 4,59
1,8 V 277,44 167,6 108,66 80,92 65,32 37,63 27,75 21,91 18,21 15,72 12,25 10 8,56 5,4 4,58
1,83 V 265,2 153,76 106,94 78,04 62,43 37,28 26,65 20,98 17,8 15,14 11,99 9,6 8,21 5,35 4,52
1,85 V 248,52 149,12 100 75,15 60,69 35,78 25,95 20,69 17,34 14,64 11,85 9,48 8,09 5,29 4,48
Características bajo Descarga Constante de Energía: Vatios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,08 hr 0,17 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 12 hr 20 hr 24 hr
1,6 V 613,2 341 219,62 160,09 128,79 74,56 54,5 43,17 36,47 31,33 24,16 20 16,82 11,21 9,19
1,67 V 583,73 335,79 210,74 158,94 128,88 74,56 53,81 43,12 36,47 31,27 24,16 19,94 16,82 11,21 9,19
1,7 V 580,26 333,48 210,64 158,94 127,72 73,98 53,69 42,96 35,89 31,04 23,99 19,77 16,65 11,15 9,19
1,75 V 540,38 329,43 210,88 158,94 127,15 73,4 53,58 42,88 35,78 30,81 23,87 19,63 16,65 11,15 9,13
1,8 V 495,89 312,67 206,33 156,05 126,57 73,4 53,52 42,77 35,54 30,81 23,81 19,54 16,65 10,87 9,13
1,83 V 478,54 287,24 204,6 151,42 121,37 72,82 52,02 41,32 35,14 29,82 23,81 18,96 16,36 10,75 9,07
1,85 V 443,29 280,88 190,15 145,65 117,9 71,09 50,57 40,8 34,16 29,24 22,89 18,78 16,07 10,63 9,02
PDF  
Descargar pdf del Fabricante

Lead Crystal Batteries B.V.

Click to show company phone
www.leadcrystalbatteries.com
Holanda
Boteyken 363, 3454 PD Utrecht