|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €116.000 | €114.000 | |
| BRES-1200-625 | €187.000 | €184.000 | |
| BRES-2400-1250 | €357.000 | €350.000 | |
| N.º de Modelo |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 5 Años | ||||||||
| Configuración | Apilable | ||||||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | AGM | ||||||||
| Opciones de Montaje | Piso | ||||||||
| Voltaje Nominal |
|
||||||||
| Capacidad Nominal |
|
||||||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||||||
| Peso |
|
||||||||