| N.º de Modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 3 Años | |||
| Configuración | Sólo Batería | |||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||
| Opciones de Montaje | Piso | |||
| Unidades Paralelas MáXimas | 4 | |||
| Voltaje Nominal |
|
|||
| Capacidad Nominal |
|
|||
| Energía Nominal |
|
|||
| Corriente Máxima de Carga |
|
|||
| Ciclos de Vida | 7500@30%DOD, 3500@80%DOD, 2000@100%DOD | |||
| Temperatura de Carga | -0 ~ +45 ℃ | |||
| Temperatura de Descarga | -20 ~ +60 ℃ | |||
| Temperatura de Almacenamiento | -10 ~ +50 ℃ | |||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Clasificación IP | IP20 | |||
| Altitud maxima | 2000 m | |||
| Método de enfriamiento | Natural | |||
| Comunicación | CAN, RS485 | |||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||