|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €112.000 | €110.000 | |
| BRES-1200-625 | €181.000 | €177.000 | |
| BRES-2400-1250 | €344.000 | €337.000 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 2 Años | |
| Configuración | Sólo Batería | |
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | Ion de Litio | |
| Opciones de Montaje | Piso | |
| Voltaje Nominal |
|
|
| Capacidad Nominal |
|
|
| Energía Nominal |
|
|
| Resistencia Interna |
|
|
| Ciclos de Vida | 1000@100%DOD | |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ~ +60 ℃ | |
| Dimension (L*A*A) |
|
|
| Peso |
|
|