|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-199 Uds | 200-499 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 28 days | |
| 51.2V100AH | €556 | €544 | |
| 51.2V200AH | €952 | €933 | |
| 51.2V280AH | €1.160 | €1.140 | |
| N.º de Modelo |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 10 Años | |||||
| Configuración | Apilable | |||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||||
| Regiones | BMS | |||||
| Opciones de Montaje | Muro | |||||
| Voltaje Nominal |
|
|||||
| Capacidad Nominal |
|
|||||
| Energía Nominal |
|
|||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|||||
| Temperatura de Funcionamiento | -20 ~ +50 ℃ | |||||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||||
| Peso |
|
|||||
| Comunicación | CAN, RS485 | |||||