UCG22-12

UCG22-12

Ultracell (UK) Limited
Tecnología Sistema de Almacenamiento: SLA
Capacidad Nominal: 22 Ah
Región: Reino Unido Reino Unido

Producto Alternativo

Desde €107 / kWh
  • Sistemas de Almacenamiento Categoría: Aislado
  • Tecnología Sistema de Almacenamiento: LFP (LiFePO4)
  • Voltaje Nominal: 48 V
  • Capacidad Nominal: 100 - 300 Ah

Características del Producto

No. de Modelo
UCG22-12
Especificaciones  
Sistemas de Almacenamiento Categoría Autónomo
Tecnología Sistema de Almacenamiento SLA
Hoja de Datos de la Batería
Datos Eléctricos  
Voltaje Nominal
12 V
Capacidad Nominal
22Ah@10hr
Corriente Máxima de Descarga
300 A
Resistencia Interna
15 mΩ
Tiempo de Vida de Diseño
12 Años
Parámetros de Temperatura  
Temperatura de Carga -0 ~ +40 ℃
Temperatura de Descarga -15 ~ +50 ℃
Temperatura de Almacenamiento -15 ~ +40 ℃
Datos generales  
Dimension (L*A*A)
181,5x77x168 mm
Peso
62 Kg
Material del Contenedor Acrilonitrilo Butadieno Estireno
Material de la Cubierta Acrilonitrilo Butadieno Estireno
Características bajo Descarga Constante de Corriente: Amperios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,17 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 54 40,6 33,5 22,62 17 13,3 8 6 4,81 3,92 3,35 2,61 2,16 1,15
1,67 V 49,75 37,9 31,45 21,4 16,24 12,85 7,71 5,83 4,66 3,8 3,28 2,59 2,14 1,14
1,7 V 46,05 35,7 29,6 20,35 15,8 12,44 7,5 5,6 4,51 3,7 3,2 2,55 2,1 1,13
1,75 V 42,3 33,41 28,16 19,53 15,3 12,02 7,22 5,44 4,4 3,6 3,14 2,52 2,07 1,11
1,8 V 38,4 30,6 26,2 18,8 14,7 11,5 6,95 5,35 4,3 3,51 3,06 2,46 2,06 1,1
1,85 V 30,1 25,3 22,1 15,9 12,64 10,3 6,4 5 4,03 3,26 2,85 2,33 1,94 1,09
Características bajo Descarga Constante de Energía: Vatios (25℃)  
Voltaje Fijo (V) / Tiempo 0,17 hr 0,25 hr 0,33 hr 0,5 hr 0,75 hr 1 hr 2 hr 3 hr 4 hr 5 hr 6 hr 8 hr 10 hr 20 hr
1,6 V 91,9 70,8 59,4 40,8 31 24,5 14,8 11,2 9,03 7,4 6,38 5 4,15 2,23
1,65 V 86,1 67 56,3 39 30 23,8 14,4 11 8,79 7,2 6,26 4,96 4,11 2,22
1,7 V 80,3 63,4 53,3 37,2 29,4 23,1 14,1 10,5 8,52 7,01 6,13 4,89 4,03 2,2
1,75 V 74,8 59,8 51 35,9 28,4 22,5 13,6 10,3 8,32 6,86 6,01 4,83 4 2,16
1,8 V 68,9 55,3 47,8 34,7 27,5 21,6 13,1 10,1 8,15 6,69 5,86 4,75 3,96 2,14
1,85 V 54,6 46,5 41 29,8 23,8 19,4 12,1 9,45 7,67 6,25 5,49 4,48 3,74 2,13
PDF  
Descargar pdf del Fabricante

Ultracell (UK) Limited

Click to show company phone
www.ultracell.co.uk
Reino Unido
Vesty Business Park, Vesty Road, Liverpool, L30 1NY