| N.º de Modelo |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Sólo Batería | ||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||
| Regiones | BMS | ||||
| Opciones de Montaje | Piso | ||||
| Voltaje Nominal |
|
||||
| Corriente Máxima de Carga |
|
||||
| Resistencia Interna |
|
||||
| Ciclos de Vida | 4000@80%DOD | ||||
| Temperatura de Carga | -0 ~ +60 ℃ | ||||
| Temperatura de Descarga | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Temperatura de Almacenamiento | -20 ~ +60 ℃ | ||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||
| Peso |
|
||||
| Clasificación IP | IP65 | ||||