|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-99 Uds | 100-199 Uds | |
| Plazo de entrega | 3 days | 24 days | |
| SPW-51.2100ah 5.12kwh | €512 | €491 | |
| SPW-51.2v200ah 10.24kwh | €862 | €824 | |
| SPW-51.2v300ah 15.36kwh | €994 | €950 | |
| N.º de Modelo |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| Configuración | Gabinete | |||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | |||
| Regiones | BMS | |||
| Opciones de Montaje | Piso | |||
| Unidades Paralelas MáXimas | 6 | |||
| Voltaje Nominal |
|
|||
| Capacidad Nominal |
|
|||
| Energía Nominal |
|
|||
| Temperatura de Funcionamiento | -30 ~ +50 ℃ | |||
| Dimension (L*A*A) |
|
|||
| Peso |
|
|||
| Clasificación IP | IP55 | |||
| Altitud maxima | 4000 m | |||
| Comunicación | Ethernet | |||
| Descargar pdf del Fabricante | ||||