|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 35 days | 42 days | |
| BRES-720-375 | €116.000 | €114.000 | |
| BRES-1200-625 | €187.000 | €184.000 | |
| BRES-2400-1250 | €357.000 | €350.000 | |
| N.º de Modelo |
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Configuración | Sólo Batería | ||||
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | LFP (LiFePO4) | ||||
| Opciones de Montaje | Piso | ||||
| Corriente Máxima de Descarga |
|
||||
| Corriente Máxima de Carga |
|
||||
| Ciclos de Vida | 3000@80%DOD | ||||
| Temperatura de Carga | -0 ~ +55 ℃ | ||||
| Temperatura de Descarga | -20 ~ +55 ℃ | ||||
| Temperatura de Almacenamiento | -10 ~ +45 ℃ | ||||
| Dimension (L*A*A) |
|
||||
| Peso |
|
||||
| Clasificación IP | IP67 | ||||
| Supervisión | Pantalla | ||||