|
Precio por Pieza
|
|||
| Cantidad Mínima | 1-9 Uds | 10-49 Uds | |
| Plazo de entrega | 56 days | 70 days | |
| BRES-720-375 | €113.000 | €111.000 | |
| BRES-1200-625 | €182.000 | €179.000 | |
| BRES-2400-1250 | €348.000 | €341.000 | |
| N.º de Modelo |
|
|
|---|---|---|
| Garantía de Producto (Min) | 2 Años | |
| Configuración | Sólo Batería | |
| Tecnología Sistema de Almacenamiento | Plomo Ácido | |
| Opciones de Montaje | Piso | |
| Voltaje Nominal |
|
|
| Capacidad Nominal |
|
|
| Energía Nominal |
|
|
| Corriente Máxima de Descarga |
|
|
| Corriente Máxima de Carga |
|
|
| Dimension (L*A*A) |
|
|
| Peso |
|
|
| Supervisión | Pantalla | |